商品の詳細:
|
圧力: | 40bar | 製品名: | ねじ空気圧縮機 |
---|---|---|---|
特徴: | 省エネ | 排気圧力: | 正確 |
黙秘者: | はい | 電圧: | カスタマイズすることができる |
条件: | 新しい | 構成: | 静止した |
潤滑様式: | オイルなし | 動力源: | 交流電力 |
ハイライト: | 高圧ねじ空気圧縮機を差し引いたオイル,より少なく高圧ねじ空気圧縮機オイル,高圧ねじ圧縮機40棒 |
高圧ねじ空気圧縮機40barマイクロ オイルの医薬品の企業の使用
高圧マイクロ オイルねじ空気圧縮機に同じ力で、より少ない漏出、高性能および大きい空気生産が低雑音小さい振動ある。
高性能および省エネ
箱のタイプ設計、小さい振動無し、低雑音
シャフトのシールの設計は、主要なエンジン決してオイルを漏らさない
低い含油率に、圧縮空気少しだけ含油率がある
高温抵抗は、絶えず働くことができる
40barマイクロ オイルねじ空気圧縮機高圧ねじ空気圧縮機のための技術的な変数
モデル | 仕事圧力 | 流行 | 空気suppiy温度 | 力 | Nosie |
含油率 (suppiy空気) |
重量 | 冷却ファン力 |
Comprssedの空気 出口の直径 |
次元 | |||
L×W×H | |||||||||||||
MPa | Pis | mの³ /min | cfm | kW | HP | dB (A) | PPM | kg | kW | インチ | mm | ||
CMN18G | 2.0~3.0 | 290.0~435.0 | 1.73 | 61 | ≤ambiet temperature+15℃ | 18.5 | 25 | 65 | ≤2 | 868 | 0.7 | 3/4ʺ | 1650×1150×1310 |
CMN22G | 2.10 | 74 | 22 | 30 | 65 | 900 | |||||||
CMN37G | 3.30 | 117 | 37 | 50 | 67 | 1340 | 1.6 | 1900×1420×1480 | |||||
CMN55G | 6.20 | 219 | 55 | 75 | 70 | 2130 | 2.2 | DN32 | 2280×1500×1990 | ||||
CMN132G | 13.50 | 477 | 132 | 180 | 73 | 3200 | 5.3 | DN40 | 3000×1750×1900 | ||||
CMN130GPV | 5.4~13.5 | 191~477 | 55 | 75 | 73 | 2850 | 5.3 | DN40 | 2340×2200×1900 | ||||
75 | 100 | ||||||||||||
CMN185G | 19.60 | 692 | 185 | 250 | 78 | 4320 | 5.7 | DN65 | 3200×1850×2190 | ||||
CMN220GW | 24.60 | 869 | 220 | 300 | 78 | 4450 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 | ||||
モデル | 仕事圧力 | 流行 | 空気suppiy温度 | 力 | Nosie |
含油率 (suppiy空気) |
重量 | 冷却ファン力 |
Comprssedの空気 出口の直径 |
次元 | |||
L×W×H | |||||||||||||
MPa | Pis | mの³ /min | cfm | kW | HP | dB (A) | PPM | kg | W | インチ | mm | ||
CMN22G | 3.0~4.0 | 435.0~580.0 | 1.60 | 56 | ≤ambiet temperature+15℃ | 22 | 30 | 65 | ≤2 | 900 | 0.7 | 3/4ʺ | 1650×1150×1310 |
CMN37G | 3.00 | 106 | 37 | 50 | 67 | 1340 | 1.6 | 1900×1420×1480 | |||||
CMN55G | 5.70 | 201 | 55 | 75 | 70 | 2130 | 2.2 | DN32 | 2280×1500×1990 | ||||
CMN132G | 12.50 | 441 | 132 | 180 | 73 | 3200 | 5.3 | DN40 | 3000×1750×1900 | ||||
CMN130GPV | 4.9~12.3 | 173~434 | 55 | 75 | 73 | 2850 | 5.3 | DN40 | 2340×2200×1900 | ||||
75 | 100 | ||||||||||||
CMN220GW | 19.70 | 696 | 220 | 300 | 78 | 4450 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 | ||||
CMN250GW | 23.80 | 840 | 250 | 340 | 78 | 4530 | 2.5 | DN65 | 3500×1900×2250 |
プロダクト細部映像:
コンタクトパーソン: Ms. Marry
電話番号: +86-13306709028
ファックス: 86-570-3086120