商品の詳細:
|
排気圧力: | 2-12棒 | 製品名: | スクロール空気圧縮機 |
---|---|---|---|
モーター力: | 3-25HP | 潤滑様式: | 自由なオイル |
黙秘者: | はい | 条件: | 新しい |
保証: | 1Y | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート |
Oem: | 歓迎される | 色: | カスタマイズされた色 |
ハイライト: | 25HPオイル自由なスクロール空気圧縮機,3HPオイル自由なスクロール空気圧縮機,ISOオイルより少ないスクロール圧縮機 |
オイル自由なスクロール空気圧縮機のゼロ排出の剛さの空気端
1. 高い耐久性を保障するために渦フレームの精密機械化が、特別な表面処理遂行された後。
2。消耗を引き起こすスクロール頭部によりに汚い不純物を防ぐエア フィルターの高いろ過効果の使用。
3。優秀な冷却ファンを使用して、高温オペレーティング環境で着実に使用し続けることができる。
4。優秀な潤滑を用いるシールの端を、投げる特別な材料の使用および耐久性を。
5。高性能を保障するために機械で造る渦の設計最適化および超精密。
6.長い耐用年数のオイル/カーボン汚染のない空冷方式。
oil-freeスクロール空気圧縮機の技術的な変数
モデル |
モーター力 |
働き 圧力 |
流行 | 騒音 |
圧縮空気 出口の直径 |
重量 |
次元 | |||
L×W×H | ||||||||||
kW | HP | MPa | Psi | L /min | cfm | dB (A) | インチ | kg | mm | |
CMW2.2-0.8 | 2.2 | 3 | 0.2-0.8 | 29-116 | 255 | 9 | 49±3 | 1/2」 | 132 | 665×630×940 |
CMW3.7-0.8 | 3.7 | 5 | 0.2-0.8 | 29-116 | 415 | 15 | 52±3 | 1/2」 | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-0.8 | 2.2×2 | 6 | 0.2-0.8 | 29-116 | 510 | 18 | 52±3 | 1/2」 | 150 | 800×670×1190 |
CMW7.4-0.8 | 3.7×2 | 10 | 0.2-0.8 | 29-116 | 830 | 29 | 55±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW11-0.8 | 3.7×3 | 15 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1245 | 44 | 58±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW15-0.8 | 3.7×4 | 20 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1660 | 59 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW22-0.8 | 3.7×6 | 30 | 0.2-0.8 | 29-116 | 2100 | 74 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
CMW2.2-1.0 | 2.2 | 3 | 0.2-1.0 | 29-145 | 215 | 8 | 49±3 | 1/2」 | 132 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.0 | 4.5 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 410 | 14 | 52±3 | 1/2」 | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-1.0 | 2.2×2 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 430 | 15 | 52±3 | 1/2」 | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.0 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.0 | 29-145 | 820 | 29 | 58±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.0 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1230 | 43 | 61±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.0 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1640 | 58 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.0 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.0 | 29-145 | 2100 | 74 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 29-174 | 210 | 7 | 49±3 | 1/2」 | 135 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.2 | 29-174 | 360 | 13 | 52±3 | 1/2」 | 150 | 660×665×990 |
CMW6.0-1.2 | 3×2 | 8 | 0.2-1.2 | 29-174 | 420 | 15 | 52±3 | 1/2」 | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.2 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.2 | 29-174 | 720 | 25 | 58±3 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.2 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1080 | 38 | 61±3 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.2 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1440 | 51 | 61±3 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.2 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1980年 | 70 | 63±3 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
コンタクトパーソン: Ms. Marry
電話番号: +86-13306709028
ファックス: 86-570-3086120