|
商品の詳細:
|
色: | 青いですか注文 | 製品名: | 窒素の生産設備 |
---|---|---|---|
特徴: | 圧力振動吸着 | 材料: | アイロンをかけなさい/ステンレス鋼 |
適当な企業: | 1.Metallurgy、metalworking企業2.Chemical工業、新しく物質的な企業3.Mining工業4.Oilおよびガス産業5.Foodおよび製薬産業6.Electronicの企業7 | 純度: | 95-99.999% |
保証: | 1年 | 電圧: | 220/380/440V、50/60Hz |
使用法: | 窒素 | 条件: | 新しい |
ハイライト: | 企業窒素の酸素の発電機,窒素の酸素の発電機の処理に金属をかぶせなさい,220v psaの発電機の酸素 |
加工産業窒素の発電機PSA窒素の酸素の発電機に金属をかぶせなさい
使用の主要な分野:
1.Metallurgy、metalworking企業2.Chemical工業、新しく物質的な企業3.Mining工業4.Oilおよびガス産業5.Foodおよび製薬産業6.Electronicの企業7.Automotive、交通機関および移動性の企業等
標準的な窒素の発電機(窒素純度is99.5%)の技術的な変数
モデル | N2の出力(Nmの³ /h) | 空気消費(Nmの³ /min) | 入口および出口の直径(mm) | |
KSZD-5 | 5 | 0.26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | 0.51 | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | 1.03 | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | 1.54 | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | 2.05 | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | 3.08 | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | 4.11 | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | 100 | 5.13 | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | 120 | 6.16 | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | 160 | 8.21 | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | 200 | 10.27 | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | 11.81 | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | 13.35 | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | 300 | 15.40 | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | 330 | 16.94 | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | 360 | 18.48 | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | 400 | 20.53 | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | 430 | 22.07 | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | 460 | 23.61 | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | 500 | 25.67 | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | 530 | 27.21 | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | 560 | 28.75 | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | 600 | 30.80 | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | 700 | 35.93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | 800 | 41.07 | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | 1000 | 51.33 | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | 1200 | 61.60 | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | 1500 | 77.00 | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | 2000年 | 102.67 | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | 2500 | 128.33 | DN150 | DN100 |
プロダクト細部映像:
コンタクトパーソン: Ms. Marry
電話番号: +86-13306709028
ファックス: 86-570-3086120