|
商品の詳細:
|
色: | 青いですか注文 | 製品名: | 窒素の生産設備 |
---|---|---|---|
特徴: | 圧力振動吸着 | 材料: | アイロンをかけなさい/ステンレス鋼 |
適当な企業: | 1.Metallurgy、metalworking企業2.Chemical工業、新しく物質的な企業3.Mining工業4.Oilおよびガス産業5.Foodおよび製薬産業6.Electronicの企業7 | 純度: | 95-99.999% |
保証: | 1年 | 電圧: | 220/380/440V、50/60Hz |
使用法: | 窒素 | 条件: | 新しい |
ハイライト: | 電子産業窒素の酸素の発電機,窒素の酸素の発電機PSA,ステンレス鋼の酸素の発電機psa |
電子産業の使用窒素の発電機PSA窒素の酸素の発電機
使用の主要な分野:
1.Metallurgy、metalworking企業2.Chemical工業、新しく物質的な企業3.Mining工業4.Oilおよびガス産業5.Foodおよび製薬産業6.Electronicの企業7.Automotive、交通機関および移動性の企業等
KSZDのタイプ窒素の生産設備(窒素純度is99.99%)のEの技術的なパラメータ テーブル | ||||
KSZD-5C | 5 | 0.41 | DN15 | DN15 |
KSZD-10C | 10 | 0.83 | DN25 | DN25 |
KSZD-20C | 20 | 1.65 | DN25 | DN25 |
KSZD-30C | 30 | 2.48 | DN25 | DN25 |
KSZD-40C | 40 | 3.30 | DN25 | DN25 |
KSZD-60C | 60 | 4.95 | DN40 | DN32 |
KSZD-80C | 80 | 6.60 | DN40 | DN32 |
KSZD-100C | 100 | 8.25 | DN50 | DN40 |
KSZD-120C | 120 | 9.90 | DN50 | DN40 |
KSZD-160C | 160 | 13.20 | DN65 | DN50 |
KSZD-200C | 200 | 16.50 | DN65 | DN50 |
KSZD-230C | 230 | 18.98 | DN65 | DN50 |
KSZD-260C | 260 | 21.45 | DN65 | DN50 |
KSZD-300C | 300 | 24.75 | DN80 | DN65 |
KSZD-330C | 330 | 27.23 | DN80 | DN65 |
KSZD-360C | 360 | 29.70 | DN80 | DN65 |
KSZD-400C | 400 | 33.00 | DN100 | DN65 |
KSZD-430C | 430 | 35.48 | DN100 | DN65 |
KSZD-460C | 460 | 37.95 | DN100 | DN65 |
KSZD-500C | 500 | 41.25 | DN100 | DN65 |
KSZD-530C | 530 | 43.73 | DN100 | DN65 |
KSZD-560C | 560 | 46.20 | DN100 | DN65 |
KSZD-600C | 600 | 49.50 | DN100 | DN65 |
KSZD-700C | 700 | 57.75 | DN125 | DN80 |
KSZD-800C | 800 | 66.00 | DN125 | DN80 |
KSZD-1000C | 1000 | 82.50 | DN125 | DN80 |
KSZD-1200C | 1200 | 99.00 | DN150 | DN80 |
KSZD-1500C | 1500 | 123.75 | DN150 | DN100 |
KSZD-2000C | 2000年 | 165.00 | DN200 | DN100 |
KSZD-2500C | 2500 | 206.25 | DN200 | DN100 |
プロダクト細部映像:
コンタクトパーソン: Ms. Marry
電話番号: +86-13306709028
ファックス: 86-570-3086120