商品の詳細:
|
色: | 青いですか注文 | 製品名: | 窒素の生産設備 |
---|---|---|---|
特徴: | 圧力振動吸着 | 材料: | アイロンをかけなさい/ステンレス鋼 |
適当な企業: | 1.Metallurgy、metalworking企業2.Chemical工業、新しく物質的な企業3.Mining工業4.Oilおよびガス産業5.Foodおよび製薬産業6.Electronicの企業7 | 純度: | 95-99.999% |
保証: | 1年 | 電圧: | 220/380/440V、50/60Hz |
使用法: | 窒素 | 条件: | 新しい |
ハイライト: | 鉄の酸素窒素の発電機,酸素窒素の発電機のステンレス鋼,220V窒素および酸素の発電機 |
先窒素の発電機のための窒素の酸素の発電機の特別な満ちる技術
KSZDのタイプ窒素の生産設備(窒素純度is99.9%)のDの技術的なパラメータ テーブル | ||||
KSZD-5C | 5 | 0.34 | DN15 | DN15 |
KSZD-10C | 10 | 0.68 | DN25 | DN25 |
KSZD-20C | 20 | 1.36 | DN25 | DN25 |
KSZD-30C | 30 | 2.04 | DN25 | DN25 |
KSZD-40C | 40 | 2.71 | DN25 | DN25 |
KSZD-60C | 60 | 4.07 | DN40 | DN32 |
KSZD-80C | 80 | 5.43 | DN40 | DN32 |
KSZD-100C | 100 | 6.78 | DN40 | DN32 |
KSZD-120C | 120 | 8.14 | DN50 | DN40 |
KSZD-160C | 160 | 10.85 | DN50 | DN40 |
KSZD-200C | 200 | 13.57 | DN65 | DN50 |
KSZD-230C | 230 | 15.60 | DN65 | DN50 |
KSZD-260C | 260 | 17.64 | DN65 | DN50 |
KSZD-300C | 300 | 20.35 | DN65 | DN50 |
KSZD-330C | 330 | 22.39 | DN80 | DN65 |
KSZD-360C | 360 | 24.42 | DN80 | DN65 |
KSZD-400C | 400 | 27.13 | DN80 | DN65 |
KSZD-430C | 430 | 29.17 | DN80 | DN65 |
KSZD-460C | 460 | 31.20 | DN80 | DN65 |
KSZD-500C | 500 | 33.92 | DN100 | DN65 |
KSZD-530C | 530 | 35.95 | DN100 | DN65 |
KSZD-560C | 560 | 37.99 | DN100 | DN65 |
KSZD-600C | 600 | 40.70 | DN100 | DN65 |
KSZD-700C | 700 | 47.48 | DN100 | DN65 |
KSZD-800C | 800 | 54.27 | DN125 | DN80 |
KSZD-1000C | 1000 | 67.83 | DN125 | DN80 |
KSZD-1200C | 1200 | 81.40 | DN125 | DN80 |
KSZD-1500C | 1500 | 101.75 | DN150 | DN100 |
KSZD-2000C | 2000年 | 135.67 | DN200 | DN100 |
KSZD-2500C | 2500 | 169.58 | DN200 | DN100 |
コンタクトパーソン: Ms. Marry
電話番号: +86-13306709028
ファックス: 86-570-3086120